分注・充填機
分注・充填ポンプ PP1
- 微少量分注に対応した高精度ピペットポンプ
- 設定表示部に液晶タッチパネルを採用し簡単操作を実現
- 吐出量は容量単位(μL)にて入力可能
- 各種チップに対応可能

仕様
ピペットポンプPP1(ナノ仕様)
| プランジャストローク | 10mm |
|---|---|
| プランジャ径 | Φ0.5 |
| モータ | パルスモータ、送りねじ |
| 分解能 | 計量容積の1/20,000 |
| 計量部部品材質 | プランジャ:超高分子量ポリエチレン ポンプヘッド:ガラス、SUS シール:PTFE、シリコン |
| 計量容積 | 1.7μL |
| 外形寸法 | (W)29 × (D)29 × (H)190mm (チップ含む) |
| 質量 | 270g |

ピペットポンプPP1(マイクロ仕様)
| プランジャストローク | 10mm |
|---|---|
| プランジャ径 | Φ2.6 |
| モータ | パルスモータ、送りねじ |
| 分解能 | 計量容積の1/20,000 |
| 計量部部品材質 | プランジャ:サファイヤ ポンプヘッド:PEEK シール:PTFE、フッ素系ゴム |
| 計量容積 | 53μL |
| 外形寸法 | (W)29 × (D)29 × (H)230mm (チップ含む) |
| 質量 | 250g |

ピペットポンプコントローラPPC1000
| 電源 | AC85〜132V (50/60Hz) |
|---|---|
| 消費電力 | 20VA |
| 表示部 | 液晶タッチパネル |
| 動作モード | 連続モード・単発モード |
| 使用環境温度 | +5〜+40℃ (結露無きこと) |
| 外形寸法 | (W)196 × (D)171 × (H)123mm |
| 質量 | 約3.0kg |

その他の仕様につきましてはご相談ください。
標準付属品
| 接続ケーブル | 1 |
|---|---|
| AC100V用電源コード | 1 |
| I/Oコネクタ | 1 |
| チップアダプタ | 1 |